NEW TRITON
Loại xe khác
-
NEW TRITON
Mã sản phẩm: 47
-
XPANDER
Mã sản phẩm: 48
-
NEW ATTRAGE
Mã sản phẩm: 49
-
KHO THỌ QUANG
Mã sản phẩm: 50
905.000.000 VNĐ |
780.000.000 VNĐ |
650.000.000 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 | 1.740 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Cầu sau |
Gài cầu điện tử | Có | Không | Không |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | Không | Không |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 16" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
905.000.000 VNĐ |
780.000.000 VNĐ |
650.000.000 VNĐ |
---|
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Không |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | Không |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | Không |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có |
Sưởi kính trước/sau | Có | Có | Có |
Mâm bánh xe | 18" | 18" | 17" |
Bệ bước hông xe | Có | Không | Không |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Không | Không |
Chắn bùn trước/sau | Có | Không | Không |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Không | Không |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Không | Không |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Không | Không |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | Không |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Không | Không |
Điều hòa không khí | Có | Không | Không |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Màn hình hiển thị đa thông tin | LCD | LCD | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | CD/USB/ Radio/Bluetooth |
Số lượng loa | 6 | 6 | 4 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Không |
Túi khí an toàn | 7 | 2 | 2 |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | Có | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | Không | Không |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | Không | Không |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Không |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Không | Không |
Cảm biến lùi | Có | Không | Không |
Cảm biến góc trước | Có | Không | Không |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | Không | Không |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | Không | Không |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | Không | Không |
Khóa vi sai cầu sau | Có | Không | Không |
Đèn pha tự động | Có | Không | Không |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Mã sản phẩm: 47
Mã sản phẩm: 48
Mã sản phẩm: 49
Mã sản phẩm: 50
Copyright (c) 2018 Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng