NEW ATTRAGE
Loại xe khác
-
NEW TRITON
Mã sản phẩm: 47
-
XPANDER
Mã sản phẩm: 48
-
NEW ATTRAGE
Mã sản phẩm: 49
-
KHO THỌ QUANG
Mã sản phẩm: 50
380.000.000 VNĐ |
465.000.000 VNĐ |
485.000.000 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 905 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.330 | 1.350 | 1.360 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử ECI-MULTI |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 170 | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 5,09 / 6,22 / 4,42 | 5,36 / 6,47 / 4,71 | 5,36 / 6,47 / 4,71 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS III | Tự động vô cấp CVT INVECS-III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | Mâm hợp kim, 185/55R15 | Mâm hợp kim, 185/55R15 | Mâm hợp kim 2 tông màu, 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
380.000.000 VNĐ |
465.000.000 VNĐ |
485.000.000 VNĐ |
---|
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh/ Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Có | Có |
Camera lùi | Không | Không | Có |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Không | Không | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Viền crom | Viền đỏ | Viền đỏ |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Đèn phanh LED lắp trên cao | Có | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có | Có |
Ăng ten vây cá | Không | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có |
Nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rãnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Có | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Cùng màu nội thất | Mạ chrome | Mạ chrome |
Cửa kính điều khiển điện | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Màn hình cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống loa | 4 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế người lái chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ tỳ tay cho người lái | Không | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 3 | 3 | 3 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Không | Không | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Không | Không | Có |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng và gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Mã sản phẩm: 47
Mã sản phẩm: 48
Mã sản phẩm: 49
Mã sản phẩm: 50
Copyright (c) 2018 Công ty Cổ Phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí Đà Nẵng